Method of cleaning used and HPV DNA detection
| Sample 1, 16.30 | Sample 2, 8.30 | Sample 3, 16.30 | |
|---|---|---|---|
| Soap and water | Clearsol and methylated spirits | ||
| Female treatment room | |||
| Treatment/examination bed | 11, 16 | None | None |
| Light switch | 6, 16 | None | None |
| Examination lamp | None | None | None |
| Male treatment room | |||
| Treatment/examination bed | None | None | None |
| Light switch | 16 | None | 6, 18 |
| Examination lamp | None | None | None |
| Female toilet | |||
| Light switch | None | None | None |
| Toilet flush handle | None | None | None |
| Toilet seat | None | None | None |
| Door handle | None | None | None |
| Cold tap | None | None | None |
| Hot tap | 16 | None | None |
| Male toilet | |||
| Door handle | 16 | None | None |
| Hot tap | None | None | None |
| Cold tap | None | None | None |
| Light switch | None | None | None |
| Toilet seat | 11, 16 | None | None |
| Cryoguns | |||
| 1 | 6, 16, 58 | Pos (6) | Pos (6, 11, 16, 18) |
| 2 | 6 | None | Pos (11) |
| 3 | 16 | None | Pos (6) |









