Incidence rates for C trachomatis in FSW in Belgium 1998–2003
| No of people tested | No of episodes | No of episodes/No of people tested | 95% CI | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 122 | 11 | 9.0% | 3.9 to 14.1 |
| 1999 | 143 | 13 | 9.1% | 4.4 to 13.8 |
| 2000 | 210 | 13 | 6.2% | 2.9 to 9.4 |
| 2001 | 263 | 21 | 8.0% | 4.7 to 11.3 |
| 2002 | 294 | 20 | 6.8% | 3.9 to 9.7 |
| 2003 | 315 | 20 | 6.3% | 3.7 to 9.0 |
| 1347 | 98 | 7.3% | 5.9 to 8.7 |









