Table 1

Syphilis screened subjects from 1974 to 1998 (25 years)

Total screenedSyphilis cases
NoMalesFemalesMales (%)Females (%)
1974 63 081 36 625 26 456(0.70)(0.05)
1975 61 757 35 796 25 961(0.67)(0.12)
1976 65 797 37 828 27 969(0.52)(0.13)
1977 58 141 34 588 23 553(0.45)(0.12)
1978 70 278 40 483 29 795(0.42)(0.05)
1979 68 299 39 732 28 567(0.71)(0.07)
1980 74 726 40 766 33 960(0.86)(0.18)
1981 66 179 36 079 30 100(0.60)(0.11)
1982 70 694 35 007 35 687(0.72)(0.13)
1983 70 102 36 202 33 900(0.54)(0.07)
1984 72 420 37 220 35 200(0.48)(0.11)
1985 81 535 42 593 38 942(0.44)(0.12)
1986 84 310 43 152 41 158(0.41)(0.14)
1987 71 046 36 436 34 610(0.40)(0.09)
1988 41 011 19 681 21 330(0.40)(0.08)
1989 61 444 30 271 31 173(0.23)(0.09)
1990 59 900 29 202 30 698(0.19)(0.12)
1991 60 385 29 863 30 522(0.10)(0.04)
1992 60 105 29 608 30 497(0.09)(0.05)
1993 66 968 34 336 32 632(0.03)(0.03)
1994 63 984 30 628 33 356(0.08)(0.03)
1995 62 748 31 322 31 426(0.04)(0.03)
1996 58 584 29 244 29 340(0.06)(0.03)
1997 64 679 30 122 34 557(0.09)(0.04)
1998 65 650 32 095 33 555(0.03)(0.03)
Total1 643 823858 879 784 944(0.468)(0.084)
Grand total1 643 823(0.263)