Table 1

Proportion of exposure to services in Avahan districts

District categoriesDistricts/stateIntervention duration (years)nPercentage contacted by peerPercentage that visited clinicPercentage that received condomsPercentage that received any three servicesPercentage that received all three services
Solo Avahan districtsShimoga, KA139468.1* (61.9 to 74.2)51.1* (45.1 to 57.1)55.6 (48.9 to 62.3)70.7 (64.6 to 76.9)37.3 (31.5 to 43.4)
Yevatamal, MH1.515383.0 (77.7 to 87.3)69.3 (45.8 to 85.7)86.3 (72.9 to 93.6)89.5 (78.4 to 95.3)61.4 (41.8 to 77.9)
Salem, TN1.540272.9 (65.0 to 79.6)73.7 (66.3 to 80.0)70.5 (62.0 to 77.8)74.1 (66.8 to 80.3)69.6 (60.9 to 77.2)
Dharmapuri, TN1.540877.8 (71.6 to 82.9)75.8 (62.9 to 81.3)76.8 (70.6 to 80.2)78.7 (72.9 to 83.6)70.3 (63.0 to 76.7)
Karimnagar, AP1.541252.7 (45.4 to 59.8)49.8 (41.2 to 58.4)59.7 (53.7 to 68.7)63.8 (56.1 to 70.7)40.4 (32.6 to 48.7)
Belgaum, KA238694.1* (90.8 to 97.5)84.1* (79.1 to 89.2)91.6 (87.9 to 95.4)94.4 (91.3 to 97.6)77.7 (70.2 to 83.8)
Bellary, KA242789.1 (85.5 to 92.5)79.5 (73.6 to 85.3)86.8 (82.5 to 91.1)90.9 (87.6 to 94.2)76.4 (67.3 to 83.6)
Coimbatore, TN641060.2 (53.3 to 66.7)59.8 (52.6 to 66.6)57.9 (50.9 to 64.6)61.5 (54.6 to 68.0)57.7 (50.7 to 64.4)
Solo total273672.6 (69.5 to 75.4)67.4 (64.1 to 70.8)70.6 (67.3 to 73.6)75.4 (72.5 to 78.2)62.7 (59.1 to 66.0)
Major Avahan districtsThane FSW (SB), MH639431.0 (23.0 to 40.4)30.4 (22.4 to 39.9)31.1 (22.9 to 40.8)31.8 (23.7 to 41.1)29.8 (22.0 to 39.0)
Pune FSW (NBB), MH625740.1 (32.1 to 48.6)39.7 (31.5 to 48.4)44.0 (35.4 to 52.9)46.7 (38.3 to 55.3)35.0 (26.8 to 44.3)
Bangalore FSW (BB), KA633786.9 (82.7 to 90.5)66.9 (60.7 to 72.5)75.1 (68.8 to 80.5)88.0 (84.2 to 91.0)60.5 (54.2 to 66.5)
Bangalore FSW (SB), KA633988.3 (83.6 to 93.0)86.8 (81.5 to 92.2)87.8 (82.8 to 92.6)88.3 (83.6 to 93.0)67.5 (59.9 to 74.2)
Chitoor, AP640190.6 (86.0 to 93.8)85.6 (80.6 to 89.5)90.1 (85.4 to 93.4)90.6 (86.1 to 93.8)85.0 (80.3 to 88.8)
Prakasam, AP640486.2 (80.9 to 91.0)74.1 (65.0 to 81.5)85.6 (79.7 to 89.9)86.8 (81.0 to 91.0)73.1 (63.9 to 80.6)
Warangal, AP641770.4* (63.4 to 76.6)33.0* (25.8 to 41.0)64.2 (57.5 to 71.3)70.7 (63.9 to 76.8)31.7 (25.1 to 39.2)
Guntur, AP1340595.2 (92.4 to 97.0)87.5 (83.1 to 90.9)94.5 (91.3 to 96.5)95.2 (92.6 to 97.0)86.7 (82.4 to 90.1)
Major total229374.8 (71.4 to 77.9)61.8 (58.2 to 65.3)71.5 (68.2 to 74.7)75.7 (72.3 to 78.7)59.6 (55.9 to 63.1)
Minor Avahan districtsKolhapur, MH611533.9 (24.4 to 44.9)31.3 (21.1 to 42.3)34.8 (24.7 to 46.4)37.4 (26.4 to 49.9)27.8 (19.8 to 37.6)
Thane FSW (BB), MH640185.4 (80.7 to 89.1)81.0 (76.2 to 85.0)86.5 (82.1 to 90.0)87.0 (82.6 to 90.4)79.7 (74.7 to 83.8)
Pune FSW (BB), MH640469.8 (63.1 to 75.7)50.7 (43.5 to 57.9)71.2 (64.6 to 79.4)72.0 (64.8 to 78.2)49.5 (42.2 to 56.8)
Vishakapatnam, AP641190.6 (87.5 to 94.0)78.9 (72.6 to 84.1)89.7 (85.8 to 92.7)92.0 (88.6 to 94.5)76.2 (69.7 to 81.7)
Madurai, TN640279.7 (73.1 to 85.4)74.8 (67.2 to 81.1)70.7 (62.0 to 78.1)81.0 (74.7 to 86.0)63.1 (51.2 to 73.6)
Chennai, TN641037.6 (28.2 to 48.1)37.6 (28.2 to 48.1)37.2 (27.9 to 47.6)37.6 (28.2 to 48.1)37.2 (27.9 to 47.6)
Hyderabad, AP639971.0 (62.8 to 78.0)28.7 (22.5 to 35.8)58.6 (50.3 to 66.4)71.4 (63.3 to 78.3)27.8 (21.5 to 35.0)
East Godavari, AP842294.0 (90.5 to 96.3)83.3 (76.6 to 88.3)92.3 (87.6 to 95.3)94.5 (91.1 to 96.6)82.5 (75.8 to 87.6)
Mumbai FSW (BB), MH1240730.0 (23.0 to 38.0)35.1 (28.5 to 42.4)41.0 (33.5 to 49.0)45.1 (37.2 to 53.3)21.8 (16.9 to 27.7)
Mumbai FSW (SB), MH1239425.8 (19.9 to 32.9)28.8 (22.2 to 36.4)30.5 (23.7 to 38.3)32.3 (25.4 to 40.0)22.9 (17.3 to 29.7)
Minor total463863.0 (59.9 to 66.1)54.1 (51.0 to 57.3)62.1 (58.9 to 65.2)66.0 (63.0 to 68.9)50.6 (47.4 to 53.8)
  • * Exposure to service in the last 6 months.