Prevalence and incidence of HPV Infection among 966 uncircumcised men in Kisumu, Kenya
HPV type | Baseline HPV prevalence (%) | Incident HPV infections (n) | Subjects at risk (n) | Person-months | IR* | 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Any HPV | 50.1 | 218 | 482 | 4419.7 | 49.3 | 43.0 to 56.3 |
Multiple | 29.0 | 176 | 686 | 7216.3 | 24.3 | 20.9 to 28.3 |
High-risk HPV† | 37.5 | 179 | 581 | 5758.7 | 31.1 | 26.7 to 36.0 |
16 | 9.9 | 107 | 870 | 9848.8 | 10.9 | 8.9 to 13 |
18 | 3.6 | 40 | 931 | 11 016.0 | 3.6 | 2.6 to 4.9 |
31 | 3.7 | 35 | 930 | 11 059.7 | 3.2 | 2.2 to 4.4 |
33 | 1.4 | 21 | 952 | 11 375.1 | 1.8 | 1.1 to 2.8 |
35 | 3.2 | 66 | 935 | 10 929.7 | 6.0 | 4.7 to 7.7 |
39 | 2.3 | 28 | 944 | 11 264.7 | 2.5 | 1.7 to 3.6 |
45 | 4.6 | 29 | 922 | 10 965.1 | 2.6 | 1.8 to 3.8 |
51 | 4.2 | 39 | 925 | 10 935.8 | 3.6 | 2.5 to 4.9 |
52 | 5.4 | 33 | 914 | 10 831.2 | 3.0 | 2.1 to 4.3 |
56 | 6.3 | 58 | 905 | 10 575.2 | 5.5 | 4.2 to 7.1 |
58 | 3.9 | 43 | 928 | 10 950.7 | 3.9 | 2.8 to 5.3 |
59 | 4.2 | 27 | 925 | 11 043.7 | 2.4 | 1.6 to 3.6 |
66 | 4.6 | 51 | 922 | 10 816.9 | 4.7 | 3.5 to 6.2 |
68 | 1.3 | 9 | 953 | 11 465.2 | 0.8 | 0.4 to 1.5 |
Low-risk HPV† | 10.6 | 173 | 822 | 8733.3 | 19.8 | 17.0 to 23.0 |
6 | 3.4 | 49 | 933 | 10 990.5 | 4.5 | 3.3 to 5.9 |
11 | 2.1 | 28 | 946 | 11 265.4 | 2.5 | 1.7 to 3.6 |
26 | 1.2 | 17 | 954 | 11 430.0 | 1.5 | 0.9 to 2.4 |
30 | 1.4 | 15 | 952 | 11 439.4 | 1.3 | 0.7 to 2.2 |
32 | 1.3 | 19 | 953 | 11 392.9 | 1.7 | 1.0 to 2.6 |
34 | 0.1 | 0 | 965 | 11 669.7 | 0.0 | 0.0 to 0.3 |
40 | 3.5 | 38 | 932 | 11 057.3 | 3.4 | 2.4 to 4.7 |
42 | 4.9 | 54 | 919 | 10 778.4 | 5.0 | 3.8 to 6.5 |
43 | 3.7 | 43 | 930 | 10 964.5 | 3.9 | 2.8 to 5.3 |
44 | 0.0 | 1 | 966 | 11 671.5 | 0.1 | 0.0 to 0.5 |
53 | 1.0 | 9 | 956 | 11 470.9 | 0.8 | 0.4 to 1.5 |
54 | 0.9 | 8 | 957 | 11 521.2 | 0.7 | 0.3 to 1.4 |
55 | 1.2 | 21 | 954 | 11 405.9 | 1.8 | 1.1 to 2.8 |
57 | 0.0 | 2 | 966 | 11 660.1 | 0.2 | 0.0 to 0.6 |
61 | 0.0 | 1 | 966 | 11 671.6 | 0.1 | 0.0 to 0.5 |
64 | 0.0 | 2 | 966 | 11 662.3 | 0.2 | 0.0 to 0.6 |
67 | 5.8 | 46 | 910 | 10 676.5 | 4.3 | 3.1 to 5.7 |
69 | 1.0 | 22 | 956 | 11 428.0 | 1.9 | 1.2 to 2.9 |
70 | 2.3 | 35 | 944 | 11 213.5 | 3.1 | 2.2 to 4.3 |
71 | 0.0 | 2 | 966 | 11 663.2 | 0.2 | 0.0 to 0.6 |
72 | 0.8 | 7 | 958 | 11 530.7 | 0.6 | 0.2 to 1.3 |
73 | 1.4 | 32 | 952 | 11 301.5 | 2.8 | 1.9 to 4.0 |
81 | 3.3 | 38 | 934 | 11 025.6 | 3.4 | 2.4 to 4.7 |
82 | 0.6 | 12 | 960 | 11 529.4 | 1.0 | 0.5 to 1.8 |
83 | 1.7 | 32 | 950 | 11 280.5 | 2.8 | 1.9 to 4.0 |
84 | 0.3 | 4 | 963 | 11 625.6 | 0.3 | 0.1 to 0.9 |
85 | 0.3 | 8 | 963 | 11 592.0 | 0.7 | 0.3 to 1.4 |
86 | 0.1 | 9 | 965 | 11 615.9 | 0.8 | 0.4 to 1.5 |
89 | 2.1 | 24 | 946 | 11 292.3 | 2.1 | 1.4 to 3.2 |
JC9710 | 4.6 | 65 | 922 | 10 769.8 | 6.0 | 4.7 to 7.7 |
X | 5.4 | 47 | 914 | 10 820.2 | 4.3 | 3.2 to 5.8 |
Estimates of prevalence and IR were based on HPV detection at either anatomical site (glans or shaft).
*IR per 1000 person-months for the first type detected in the glans or shaft.
†Infections with multiple HPV types were considered high-risk if one or more high-risk HPV types were detected. All other multiple infections were considered low-risk types unless they included HPV-X.
HPV, human papillomavirus; IR, incidence rate.