Incidence rate ratios (IRRs) for the effect of female human papillomavirus (HPV) vaccination on the rate of genital warts diagnoses among women, heterosexual men and MSM
Rate of genital warts per 100 000 individuals (female vaccination coverage—%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (years) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | IRR of genital warts (95% CI) |
Women | |||||||
15 | 147.8 (0%) | 141.9 (76%) | 115 (81%) | 99.1 (83%) | 87.8 (84%) | 72.5 (86%) | 0.66 (0.56 to 0.79) |
16 | 403.6 (0%) | 345.5 (64%) | 346.8 (76%) | 269.5 (81%) | 245.4 (83%) | 215.3 (84%) | 0.65 (0.56 to 0.75) |
17 | 744.1 (11%) | 646.1 (49%) | 626.9 (64%) | 541.8 (76%) | 481.6 (81%) | 465.7 (83%) | 0.65 (0.55 to 0.77) |
18 | 954.4 (16%) | 904 (43%) | 865.4 (49%) | 800.8 (64%) | 759.5 (76%) | 671.1 (81%) | 0.79 (0.65 to 0.96) |
19 | 1133.8 (5%) | 1013.7 (30%) | 1030.8 (43%) | 993.3 (49%) | 985.1 (64%) | 922.9 (76%) | 1.00 (0.84 to 1.20) |
20 | 995.4 (0%) | 1003.3 (8%) | 963.9 (30%) | 908.5 (43%) | 940 (49%) | 878.3 (64%) | 1.09 (0.90 to 1.31) |
21 | 833.5 (0%) | 832.1 (0%) | 869.8 (8%) | 763.9 (30%) | 773.6 (43%) | 702 (49%) | 1.02 (0.83 to 1.26) |
22 | 669.4 (0%) | 668.7 (0%) | 682.5 (0%) | 684.7 (8%) | 625.4 (30%) | 597.5 (43%) | 1.15 (0.90 to 1.47) |
23 | 460.9 (0%) | 576.2 (0%) | 569.8 (0%) | 546.9 (0%) | 560.5 (8%) | 524.2 (30%) | 1.49 (1.02 to 2.17) |
Heterosexual men | |||||||
15 | 11.7 (0%) | 16.4 (76%) | 11.8 (81%) | 8.1 (83%) | 12.4 (84%) | 7.3 (86%) | 0.96 (0.63 to 1.46) |
16 | 58.6 (0%) | 48.7 (64%) | 55.5 (76%) | 43.3 (81%) | 44 (83%) | 40 (84%) | 0.79 (0.64 to 0.97) |
17 | 180.5 (11%) | 157 (49%) | 166.2 (64%) | 147 (76%) | 137.1 (81%) | 127 (83%) | 0.77 (0.66 to 0.88) |
18 | 394.2 (16%) | 373.1 (43%) | 357.6 (49%) | 320.9 (64%) | 324.8 (76%) | 274.5 (81%) | 0.72 (0.64 to 0.82) |
19 | 678.7 (5%) | 609.3 (30%) | 613.2 (43%) | 574.7 (49%) | 585.3 (64%) | 534.5 (76%) | 0.86 (0.78 to 0.95) |
20 | 865.6 (0%) | 811 (8%) | 806.8 (30%) | 762.2 (43%) | 796.7 (49%) | 761.6 (64%) | 0.99 (0.90 to 1.08) |
21 | 928.3 (0%) | 903.1 (0%) | 866.2 (8%) | 827.5 (30%) | 860.2 (43%) | 797.1 (49%) | 0.95 (0.86 to 1.05) |
22 | 892.2 (0%) | 858.5 (0%) | 835.5 (0%) | 825.4 (8%) | 824.1 (30%) | 740.1 (43%) | 0.90 (0.80 to 1.02) |
23 | 768.1 (0%) | 783 (0%) | 753.7 (0%) | 738 (0%) | 743.1 (8%) | 701.9 (30%) | 1.03 (0.85 to 1.24) |
MSM | |||||||
15 | 0 (0%) | 0 (76%) | 41.6 (81%) | 0 (83%) | 10.7 (84%) | 53.3 (86%) | - |
16 | 123.8 (0%) | 152.9 (64%) | 125.3 (76%) | 93.2 (81%) | 103.9 (83%) | 51.9 (84%) | 0.59 (0.27 to 1.28) |
17 | 373.3 (11%) | 306.1 (49%) | 291.8 (64%) | 321.9 (76%) | 339.7 (81%) | 277.9 (83%) | 0.60 (0.34 to 1.08) |
18 | 634.6 (16%) | 706.7 (43%) | 622.8 (49%) | 781.1 (64%) | 692.6 (76%) | 558.2 (81%) | 0.72 (0.43 to 1.21) |
19 | 1032.1 (5%) | 1149.4 (30%) | 1142.2 (43%) | 1147.8 (49%) | 1173.2 (64%) | 1302.5 (76%) | 0.96 (0.64 to 1.46) |
20 | 1441.5 (0%) | 1059.4 (8%) | 1509.2 (30%) | 1537.6 (43%) | 1748.1 (49%) | 1698.7 (64%) | 1.20 (0.81 to 1.78) |
21 | 1456.2 (0%) | 1273.9 (0%) | 1492.1 (8%) | 1677.3 (30%) | 1444.4 (43%) | 2028 (49%) | 1.19 (0.77 to 1.82) |
22 | 1409.2 (0%) | 1353 (0%) | 1537.2 (0%) | 1666.7 (8%) | 1996.3 (30%) | 1959.7 (43%) | 1.51 (0.93 to 2.43) |
23 | 1347.9 (0%) | 1666 (0%) | 1489.5 (0%) | 1782.5 (0%) | 1766.1 (8%) | 1885.7 (30%) | 1.17 (0.58 to 2.39) |
MSM, men who have sex with men.